詳細介紹
品牌 | HACH/哈希 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,農林牧漁,綜合 |
---|
HACH哈希EZ4000 堿度測定儀
- 測量方法:
EZ4000系列水硬度檢測儀分別采用EDTA比色滴定法進行水硬度檢測;EZ4000系列堿度測定儀采用酸堿滴定法進行總堿度測定。
- 應用行業:
EZ4000系列水硬度檢測儀適用于廢水,飲用水,地表水,工業過程等不同水質的水硬度檢測和總堿度測定。
- 儀器特點:
EZ4000系列水硬度檢測儀將在線滴定方面專業知識與一系列的分析、控制和通訊功能相結合,分配器、蠕動泵和流路設計精巧,選材優良
HACH哈希EZ4000 堿度測定儀
測量參數 | 總硬度,鈣硬度,總堿度,游離堿度 |
測量方法 | EZ4000硬度:鈣鎂指示劑在610 nm 或羥萘酚藍在620 nm 的EDTA 比色滴定 |
標準測量范圍 | EZ4000硬度: |
檢測限值 | EZ4043: ≤ 0.05mg / L(通過LED 浸漬探頭) |
循環時間 | EZ4000:10-15分鐘 |
工作溫度 | 5-35℃ ±5℃(避免陽光直射和雨淋), 相對濕度:5-95%(非冷凝) |
樣品溫度 | 10 - 30 ° C |
存儲溫度 | 儀器: -20 °C 至+55 °C; |
相對濕度 | 5 % ~ 95 % ( 無冷凝) |
電源要求 | (110-240 VAC,4A,50/60 Hz;最大功耗:150 VA |
輸出 | 4-20 mA,最大500 Ohm 負載,標準1 路,最多8 路(可選) |
儀表氣源 | 干燥無油,符合ISA-S7.0.01-1996 儀表氣源質量標準 |
樣品流速 | 100-300ml/min |
樣品要求 | 顆粒物最大粒徑100μm,<0.1g/L; 濁度<50 NTU |
認證 | 符合CE / UL 認證標準 |
外殼防護 | 分析儀箱體:IP55 ;面板PC: IP65 |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm |
裝運重量 | 25千克 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml