當前位置:首頁 > 產品中心 > > 上??茖?/a> > 上??茖?SK5200BT低頻加熱型超聲波清洗器
詳細介紹
品牌 | 上海科導 | 時間是否可調 | (1-99) minmin |
---|---|---|---|
溫度是否可調 | 20℃-69℃ | 超聲功率 | 200W |
超聲頻率 | 35kHzKHZ | 容積 | 10LL |
儀器種類 | 通用型 | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
上??茖?SK5200BT低頻加熱型超聲波清洗器
強震動幅度的35kHz超聲頻率、加熱功能,超聲清洗器中的經典組合,為超聲清洗器中通用和實用機型。
質量穩定:實行全過程質量監控,檢測的細致入微!
價格合理:高效內部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
交貨快捷:優良生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
上??茖?nbsp;SK5200BT低頻加熱型超聲波清洗器
主要技術指標
工作頻率 | 35kHz |
電源 | 220V/50Hz |
數字定時 | (1-99) min |
設置溫度 | 20℃-69℃ |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數
超聲 (W) | Ultrasonic | 200 |
加熱(W) | Heater | 270 |
容量 (L) | Capacity | 10 |
槽內尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×240×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 360×270×310 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 432×367×397 |
重量 (kg) | 8.6 | |
標準配置 | Accessories | 托架 Support rack |
降音蓋Cover |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml