當前位置:首頁 > 產品中心 > > 上??茖?/a> > 上海科導SK5200HP功率可調臺式超聲波清洗器
詳細介紹
品牌 | 上海科導 | 時間是否可調 | 1-199 minmin |
---|---|---|---|
功率是否可調 | 功率的40-100%,進步1%的連續精細可調℃ | 超聲功率 | 200WW |
超聲頻率 | 53kHzKHZ | 容積 | 10LL |
儀器種類 | 通用型 | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
上??茖?span style="font-family: Calibri;">SK5200HP功率可調臺式超聲波清洗器
背景光液晶顯示屏,技術參數信息齊全,數據顯示清晰悅目。充滿時代氣息的外觀設計,簡介又干凈的設計與您的現代化實驗室交相輝映。
背景光液晶顯示屏
屏上菜單參數選擇
1~199分鐘定時范圍
功率的40~100%,步進1%的連續精細可調
槽內水溫屏上實時顯示(無加熱)
工作參數斷電記憶功能
上海科導SK5200HP功率可調臺式超聲波清洗器
工作頻率 | 53kHz |
數字定時 | 1-199 min |
功率調節 | 功率的40-100%,進步1%的連續精細可調 |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
超聲 (W) | Ultrasonic | 200 |
容量 (L) | Capacity | 10 |
槽內尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×240×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 360×270×310 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 427×279×394 |
重量 (kg) | Net | 6.9 |
Gross | 8.2 | |
排水閥 | Accessories | |
標準配置 | Accessories | 托架 Support rack |
排水軟管Soft drainpipe |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml