當前位置:首頁 > 產品中心 > > 上??茖?/a> > 上??茖K1200G低頻帶脫氣超聲波清洗器
詳細介紹
品牌 | 上??茖?/td> | 時間是否可調 | (1-99) minmin |
---|---|---|---|
超聲功率 | 50WW | 超聲頻率 | 35kHzKHZ |
容積 | 2LL | 儀器種類 | 通用型 |
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
上海科導SK1200G低頻帶脫氣超聲波清洗器
具有強震動幅度的35kHz超聲頻率,適用于快速清洗,輔以脫氣功能,操作簡便,定時顯示,是通用和實用的好選擇。
主要技術指標
上??茖?span style="font-family: Calibri;">SK1200G低頻帶脫氣超聲波清洗器
工作頻率 | 35kHz |
電源 | 220V/50Hz |
數字定時 | (1-99) min |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
脫氣 |
參數
超聲 | Ultrasonic(W) | 50 |
容量 | Capacity (L) | 2 |
槽內尺寸 | Tank Size (L×W×H)(mm) | 150×140×100 |
外形尺寸 | External Size (L×W×H)(mm) | 180×160×220 |
紙箱尺寸 | Carton Size (L×W×H)(mm) | 250×228×301 |
重量 (kg) | Net | 2.9 |
標準配置 | Accessories | 托架 Support rack |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml